Прейскурант
На хирургическую стоматологию в стоматологическом кабинете ООО «Дентекс»2021 г.
№ | Наименование работы | стоимость |
1 | Операционный набор | 1500 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
3 | Проводниковая анестезия | 500 |
4 | Анестезия аппликационная | 200 |
5 | Анестезия внутрипульпарная | 400 |
6 | Использование шовного материала Vicril | 800 |
7 | Использование винта заглушки | 500 |
8 | Установка имплантата (Оsstem,Semados, Biohorizont) | 25000 |
9 | Установка имплантата (AnyOne)Германия | 27000 |
10 | Установка имплантата( MeDent) Германия | 27000 |
11 | Установка имплантата(IMPRO. X-ive) Германия | 30000 |
12 | Установка имплантата(Anyridge)Южная Корея | 33000 |
13 | Установка имплантата(Straumann)Швеция | 37000 |
14 | Операция «Открытый синус-лифтинг» | 25000 |
15 | Использование биоматериала «Bio-Oss»(гранулы 0,5г) | 10000 |
16 | Использование биоматериала «Bio-Gide»(мембрана) | 10000 |
17 | Использование биоматериала «OsteoBio»(гранулы 0,5г) | 10000 |
18 | Использование биоматериала «OsteoBio»( мембрана)20/30 | 12000 |
19 | Покрывной винт | 1000 |
20 | Операция «Закрытый синус-лифтинг» | 10000 |
21 | Использование « Балона для закрытого синус-лифтинг» | 5000 |
22 | Открытый синус-лифтинг(ревизия гайморовой пазухи;извлечение инородного тела) | 12000 |
23 | Использование костного скребка «Микросс» | 3800 |
24 | Остеопластическая операция (по увеличению объема костной ткани альвеолярного отростка) | 4000 |
25 | Остеопластическая операция(с забором аутокости пациента) | 6000 |
26 | Остеопластическая операция(с расщеплением альверлярного отростка) | 5000 |
27 | Остеотомия с целью обеспечения доступа к ретенированным зубам для рационального ортодонтического лечения | 1200 |
28 | Титановый шелк для пластики | 4000 |
29 | Пластика десны при установке формирователей (1-4) | 1500 |
30 | Пластика десны при установке формирователей (5 и более) | 2300 |
31 | Установка формирователя десны (Osstem,AnyOne) | 4000 |
32 | Установка формирователя десны( Straumann,Anyridge) | 4500 |
33 | Простое удаление | 1500 |
34 | Сложное удаление | 2000-4000 |
Прейскурант
на ортопедическую стоматологию в стоматологическом кабинете ООО «Дентекс»2021 г.
№ | Наименование работы | стоимость |
1 | Консультация специалиста | 100 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
3 | Проводниковая анестезия | 500 |
4 | Слепок 2-х слойный силиконовый | 2000 |
5 | Слепок альгинатный | 1000 |
6 | Съемный пластиночный протез | 20000 |
7 | Съемный бюгельный протез на кламмерах | 30000 |
8 | Съемный бюгельный протез с замковыми креплениями | 35000 |
9 | Съемный ацеталовый протез | 30000 |
10 | Косметический микропротез из пластмассы(1зуб) | 3500 |
11 | Косметический микропротез из нейлона (1зуб) | 4000 |
12 | Односторонний протез из нейлона до 4 зубов | 10000 |
13 | Временная пластмассовая коронка (зуб) | 900 |
14 | Временная пластмассовая коронка (зуб),изготовленная одномоментно доктором в кабинете | 800 |
15 | Коронка пластмассовая (зуб) | 3000 |
16 | Коронка литая (зуб) | 3500 |
17 | Коронка металлопластмассовая (зуб) на литом каркасе | 3500 |
18 | Коронка металлокерамическая (зуб) на литом каркасе | 6500 |
19 | Косметический микропротез из нейлона (1-3 зуба) | 15000 |
20 | Коронка металлокерамическая на имплантатах | 25000 |
21 | Коронка пластмассовая на имплантатах | 4000 |
22 | Культевая штифтовая вкладка | 2500 |
23 | Напыление 1-й ед. нитридом титана (имитация золота) | 4000 |
24 | Напыление 1-й ед. цирконием (имитация белого золота) | 4000 |
25 | Ремонт перелома съемного протеза | 3500 |
26 | Ремонт 2-х переломов | 6000 |
27 | Приварка одного зуба (кламмера) в съемном протезе | 1500 |
28 | Перебазировка | 2000 |
29 | Индивидуальная ложка | 1000 |
30 | Установка армированной решетки в съемном протезе | 2000 |
31 | Установка литой металлической армировки в съемном протезе | 1200 |
32 | Снятие литой, металлокерамической коронки | 1300 |
33 | Снятие штампованной коронки | 800 |
34 | Фиксация коронки на отечественный цемент | 1000 |
35 | Фиксация коронки на импортный цемент | 1000 |
Прейскурант
на терапевтическую стоматологию в стоматологическом кабинете ООО «Дентекс» 2021 г.
№ | Наименование работы | стоимость |
1 | Консультация специалиста | 100 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
3 | Проводниковая анестезия | 550 |
4 | Лидокаин | 300 |
5 | Лидоксор-апликационная анестезия | 200 |
6 | Удаление пломбы | 350 |
7 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
8 | Наложение временной повязки | 450 |
9 | Наложение изолирующей подкладки | 400 |
10 | Ампутация и экстирпация одного канала | 500 |
11 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 550 |
12 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1к/канала с применением средств механического и химического расширения | 650 |
13 | Обтурация 1 к/канала пастой | 450 |
14 | Обтурация 1к/ канала гуттаперчивыми штифтами | 600 |
15 | Использование анодированного анкерного штифта | 650 |
16 | Извлечение фиксированного инородного тела(сломанного эндодонтического инструмента) из 1 к/канала | 1300 |
17 | Распломбирование одного канала | 600 |
18 | Распломбирование одного канала (с применением химических препаратов и УЗ) | 750 |
19 | Востановление зуба со штифтом (анкерным и из световолокна) и импортным материалом под коронку | 3500 |
20 | Востановление зуба с 2-мя штифтами (анкерным и из световолокна) и импортным материалом под коронку | 3600 |
21 | Востановление зуба с 3-мя штифтами (анкерным и из световолокна) и импортным материалом под коронку | 4000 |
22 | Лечение периодонтита с применением лечебных повязок (кальсепт, метапекс) | 500 |
23 | Наложение кальцийсодержащей подкладки | 350 |
24 | Коррекция пломбы | 500 |
25 | Наложение пломбы из СИЦ с фтором 1и 5 класс по Блеку | 1200 |
26 | Наложение пломбы из СИЦ с фтором 2 и 3 класс по Блеку | 1400 |
27 | Наложение пломбы из СИЦ с фтором 4 класс по Блеку | 1500 |
28 | Наложение пломбы из химического композита 1и 5 класс по Блеку | 1500 |
29 | Наложение пломбы из химического композита 2 и 3 класс по Блеку | 1600 |
30 | Наложение пломбы из химического композита 4 класс по Блеку | 1650 |
31 | Наложение пломбы из светокомпозита:Филтек,Эконом 1и 5 класс по Блеку | 1800 |
32 | Наложение пломбы из светокомпозита:Филтек,Эконом 2 и 3 класс по Блеку | 2100 |
33 | Наложение пломбы из светокомпозита:Филтек,Эконом 4 класс по Блеку | 2300 |
34 | Востановление формы и цвета зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов(эрозия,клиновидный дефект,гипоплазия) | 1850 |
35 | Гермитизация фиссур | 600 |
36 | Покрытие фторлаком 1 зуба | 250 |
37 | Лечение стоматитов и других заболеваний слизистой полости рта: | |
38 | Первое посещение | 500 |
39 | Каждое последующее посещение | 400 |
40 | Снятия зубных отложений у/з скайлером с 1 зуба | 500 |
41 | Снятия зубных отложений у/з скайлером верхняя и нижняя челюсть | 3500 |
42 | Сняти и полировка пломбы | 400 |
43 | Эстетическая реставрация зуба |
4000
|
44 | Эндоотбеливание | 2100 |
45 | Коффердам | 400 |
46 | Жидкий коффердам | 100 |
Директор ООО «Дентекс» Гарайзуев З.Г.